(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有拓邦股份、中航高科、仟源医药等,乖离率分别为%、%、%;惠达卫浴、广电计量、大悦城等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | |||||
600862 | 中航高科 | |||||
300254 | 仟源医药 | |||||
002355 | 兴民智通 | |||||
002615 | 哈尔斯 | |||||
300916 | 朗特智能 | |||||
002826 | 易明医药 | |||||
300143 | 盈康生命 | |||||
300745 | 欣锐科技 | |||||
002402 | 和而泰 | |||||
002900 | 哈三联 | |||||
300564 | 筑博设计 | |||||
300478 | 杭州高新 | |||||
300329 | 海伦钢琴 | |||||
002998 | 优彩资源 | |||||
301108 | 洁雅股份 | |||||
301218 | 华是科技 | |||||
002942 | 新农股份 | |||||
603676 | 卫信康 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
000517 | 荣安地产 | |||||
605318 | 法狮龙 | |||||
002778 | 中晟高科 | |||||
600267 | 海正药业 | |||||
600130 | 波导股份 | |||||
301016 | 雷尔伟 | |||||
600883 | 博闻科技 | |||||
000510 | 新金路 | |||||
002286 | 保龄宝 | |||||
600791 | 京能置业 | |||||
603031 | 安孚科技 | |||||
603663 | 三祥新材 | |||||
000779 | 甘咨询 | |||||
000686 | 东北证券 | |||||
000987 | 越秀资本 | |||||
603666 | 亿嘉和 | |||||
601211 | 国泰君安 | |||||
002566 | 益盛药业 | |||||
000978 | 桂林旅游 | |||||
002500 | 山西证券 | |||||
600837 | 海通证券 | |||||
000524 | 岭南控股 | |||||
300735 | 光弘科技 | |||||
603871 | 嘉友国际 | |||||
300287 | 飞利信 | |||||
603358 | 华达科技 | |||||
002853 | 皮阿诺 | |||||
002066 | 瑞泰科技 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
600624 | 复旦复华 | |||||
001308 | 康冠科技 | |||||
002203 | 海亮股份 | |||||
600051 | 宁波联合 | |||||
300108 | *ST吉药 | |||||
002705 | 新宝股份 | |||||
603823 | 百合花 | |||||
002294 | 信立泰 | |||||
600630 | 龙头股份 | |||||
603983 | 丸美股份 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
000548 | 湖南投资 | |||||
002873 | 新天药业 | |||||
000417 | 合肥百货 | |||||
002494 | 华斯股份 | |||||
600426 | 华鲁恒升 | |||||
000963 | 华东医药 | |||||
002233 | 塔牌集团 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
002179 | 中航光电 | |||||
600303 | ST曙光 | |||||
000652 | 泰达股份 | |||||
300173 | 福能东方 | |||||
603089 | 正裕工业 | |||||
600113 | 浙江东日 | |||||
600628 | 新世界 | |||||
300172 | 中电环保 | |||||
300176 | 派生科技 | |||||
000778 | 新兴铸管 | |||||
600120 | 浙江东方 | |||||
300321 | 同大股份 | |||||
300983 | 尤安设计 | |||||
000751 | 锌业股份 | |||||
000019 | 深粮控股 | |||||
601567 | 三星医疗 | |||||
601869 | 长飞光纤 | |||||
600663 | 陆家嘴 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
834765 | 美之高 | |||||
000582 | 北部湾港 | |||||
003001 | 中岩大地 | |||||
002023 | 海特高新 | |||||
600961 | 株冶集团 | |||||
000031 | 大悦城 | |||||
002967 | 广电计量 | |||||
603385 | 惠达卫浴 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
今日盘中突破年线个股-聚焦
江淮江汉四川盆地有强降雨 华北黄淮等地将出现持续高温
空调市场产销两旺
新凤鸣(603225):6月29日北向资金增持7200股
金融监管总局通报多起银行网络和数据安全风险事件_全球热议
每日时讯!软通动力(301236):6月29日北向资金减持77.46万股
全球最资讯丨力王之监狱四大天王国语1_力王之监狱四大天王国语优酷
卓航控股(01865)与中建七局新能(上海)建设订立合作框架协议
主张的近义词是什么词(主张的近义词)
大便粘腻放屁臭粘马桶口臭_大便粘腻放屁臭粘马桶_世界新动态
河南开展专项检查督导 为危化品企业“把脉”查隐患 环球速读
cor是什么意思 Cora是啥意思
环球焦点!柯凡还在腾讯做直播吗 柯凡被腾讯开除
退休年龄解除劳动合同算失业吗
华为宣布2024年推出面向商用的5.5G全套网络设备
2023年德州市德城区第十三届全民健身运动会成功举办 每日消息
天天播报:时隔八年!日韩同意重启货币互换协议
美团宣布收购光年之外 后者为王慧文AI创业公司 世界微速讯
时讯:四川一大三女生校内坠亡一个月,家属还无从得知死因
「七政四余」皇太极星盘解读
珍宝岛:子公司哈尔滨珍宝制药有限公司获得发明专利证书
网商银行彭博:“每年新增用户中有80%是经营生产的首贷户”
2023年上半年 济南天桥公安共破获食药环知领域犯罪案件19起 抓获嫌疑人90名|聚看点
比特币挖矿软件下载(比特币手机挖矿下载软件中文版_今日热闻
今日快看!警察表扬信范文
北大荒:短期内粮食价格上涨暂不会直接对公司损益产生大的影响
每日看点!心房颤动心电图图片_心房颤动心电图是什么样
因夸大宣传充电时间短,丰田、现代电动汽车广告在英国被禁
禁赛1年!浙江足协公布U14飞踹球员处罚决定因造成不良社会影响
焦作市商业银行电话(焦作市商业银行) 当前动态
消息称银河娱乐旗下澳门莱佛士酒店将于7月初开业-每日精选
兰州大学全国排名一览表_兰州大学全国排名-世界热消息
C视频丨成都双流:又到一年葡萄成熟时 惹人“萄”醉
百事通!ST恒久录得5天4板
《星球大战:日蚀》发售窗口暂定2026年 但可能推迟-世界今头条
大王卡3gnet设置(大王卡3g怎么调4g)_天天播资讯
相关新闻